back to list

Fifteen notes, 49/48 chroma

🔗Gene Ward Smith <gwsmith@svpal.org>

3/24/2003 7:51:05 PM

Tripletone[15]
rms error 8.101 cents

[3, 0, -6, -7, -18, -14]
[1, 16/15, 10/9, 8/7, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 10/7, 3/2, 8/5, 5/3, 7/4,
9/5, 15/8]
[[7/5, 16/15, 8/5, 6/5, 9/5], [7/4, 4/3, 1, 3/2, 8/7], [10/9, 5/3,
5/4, 15/8, 10/7]]

Circle of major and minor tetrads generator 3/2
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 14/9, 7/4] [1, 49/40, 14/9, 7/4]

Circle of alternative tetrads generator 3/2
[1, 9/7, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 45/28] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 28/15] [1, 7/6, 3/2, 5/3] [1, 7/6, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 14/9, 28/15] [1, 7/6, 14/9, 5/3] [1, 7/6, 14/9, 7/4]

Porcupine[15]
rms error 6.809 cents

[3, 5, -6, 1, -18, -28]
[1, 25/24, 10/9, 8/7, 6/5, 5/4, 4/3, 25/18, 35/24, 3/2, 8/5, 5/3, 7/4,
9/5, 48/25]
[25/24, 8/7, 5/4, 25/18, 3/2, 5/3, 9/5, 1, 10/9, 6/5, 4/3, 35/24, 8/5,
7/4, 48/25]

Circle of major and minor tetrads generator 10/9
[1, 32/25, 14/9, 7/4] [1, 6/5, 14/9, 7/4]
[1, 32/25, 14/9, 7/4] [1, 6/5, 14/9, 7/4]
[1, 32/25, 14/9, 7/4] [1, 6/5, 14/9, 7/4]
[1, 32/25, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 32/25, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 25/21, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 25/21, 3/2, 12/7]

Circle of alternative tetrads generator 10/9
[1, 4/3, 14/9, 28/15] [1, 7/6, 14/9, 42/25] [1, 7/6, 14/9, 7/4]
[1, 4/3, 14/9, 9/5] [1, 7/6, 14/9, 42/25] [1, 7/6, 14/9, 7/4]
[1, 4/3, 14/9, 9/5] [1, 7/6, 14/9, 5/3] [1, 7/6, 14/9, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 7/6, 3/2, 5/3] [1, 7/6, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 7/6, 3/2, 5/3] [1, 7/6, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 7/6, 3/2, 5/3] [1, 7/6, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 4/3, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 9/7, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 9/7, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 9/7, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]

Superkleismic[15]
rms error 4.0527 cents

[9, 10, -3, -5, -30, -35]
[1, 21/20, 27/25, 8/7, 6/5, 63/50, 21/16, 25/18, 35/24, 32/21, 63/40,
5/3, 7/4, 50/27, 40/21]
[27/25, 21/16, 63/40, 40/21, 8/7, 25/18, 5/3, 1, 6/5, 35/24, 7/4,
21/20, 63/50, 32/21, 50/27]

Circle of major and minor tetrads generator 6/5
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 63/50, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 25/21, 3/2, 12/7]

Circle of alternative tetrads generator 6/5
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 7/6, 32/21, 42/25] [1, 7/6, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 7/6, 32/21, 5/3] [1, 7/6, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 7/6, 32/21, 5/3] [1, 7/6, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 50/27] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 50/27] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 50/27] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 9/5] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 12/7]

Quartaminorthirds[15]
rms error 3.066 cents

[9, 5, -3, -13, -30, -21]
[1, 21/20, 35/32, 8/7, 6/5, 5/4, 21/16, 48/35, 35/24, 32/21, 8/5, 5/3,
7/4, 64/35, 40/21]
[35/24, 32/21, 8/5, 5/3, 7/4, 64/35, 40/21, 1, 21/20, 35/32, 8/7, 6/5,
5/4, 21/16, 48/35]

Circle of major and minor tetrads generator 21/20
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 12/7] [1, 6/5, 3/2, 12/7]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 3/2, 7/4] [1, 6/5, 3/2, 7/4]
[1, 5/4, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 5/4, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 5/4, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 5/4, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 32/25, 32/21, 7/4] [1, 6/5, 32/21, 7/4]
[1, 32/25, 32/21, 7/4] [1, 49/40, 32/21, 7/4]
[1, 32/25, 32/21, 7/4] [1, 49/40, 32/21, 7/4]
[1, 32/25, 32/21, 7/4] [1, 49/40, 32/21, 7/4]
[1, 32/25, 32/21, 7/4] [1, 49/40, 32/21, 7/4]

Circle of alternative tetrads generator 21/20
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 80/49] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 21/16, 3/2, 9/5] [1, 8/7, 3/2, 80/49] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 21/16, 3/2, 64/35] [1, 8/7, 3/2, 80/49] [1, 8/7, 3/2, 12/7]
[1, 21/16, 3/2, 64/35] [1, 8/7, 3/2, 80/49] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 64/35] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 3/2, 64/35] [1, 8/7, 3/2, 5/3] [1, 8/7, 3/2, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 21/16, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 8/7, 32/21, 5/3] [1, 8/7, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 7/6, 32/21, 5/3] [1, 7/6, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 7/6, 32/21, 5/3] [1, 7/6, 32/21, 7/4]
[1, 4/3, 32/21, 64/35] [1, 7/6, 32/21, 5/3] [1, 7/6, 32/21, 7/4]